產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-06
博勢(shì)Proceq Equostat 3硬度計(jì)全角度沖擊方向自動(dòng)識(shí)別和補(bǔ)償、自動(dòng)轉(zhuǎn)換成常用的布氏洛氏維氏肖氏硬度制和抗拉強(qiáng)度,增加了HRA值的轉(zhuǎn)換。(可轉(zhuǎn)換成HV、HB、HRA、HRB、HRC、HS、Rm)、輕便且易于攜帶,方便現(xiàn)場(chǎng)使用
博勢(shì)Proceq Equostat 3硬度計(jì)
特性
應(yīng)用
Proceq提供多種*不同的沖擊裝置和支撐環(huán),以滿足一般應(yīng)用和特殊應(yīng)用的不同需要。
博勢(shì)Proceq Equostat 3硬度計(jì)技術(shù)參數(shù):
尺寸: | 170x200x45mm(6.7x7.9x1.8inches) |
重量: | 780g,電池組120g |
材料: | 防震ABS塑膠 |
顯示屏: | 大QVGA液晶屏,亮度、對(duì)比度可調(diào) |
分辨率: | 1HL;1HV;1HB;0.1HRC;0.1HRB;1HS;1N/mm2;Rm |
內(nèi)部存儲(chǔ)量: | 10萬組數(shù)值 |
電池: | 可充電鋰電池,或3組標(biāo)準(zhǔn)電池 |
工作溫度: | 0~+50℃(32-122℉) |
儲(chǔ)存溫度: | -10~+60℃(14-140℉) |
儲(chǔ)存濕度: | 90% |
探頭輸入接口: | 20針接口 |
通訊接口: | USB或RS232 |
精度: | ±4HL(0.5%/800HL) |
EQUOTIP3測(cè)量范圍
應(yīng)用 | D/DC | DL | S | E | G | C | ||
1.鋼和鑄鋼 | 維氏硬度 | HV | 81-955 | 80-950 | 101-960 | 83-1211 | - | 81-1012 |
布氏硬度 | HB | 81-654 | 81-646 | 101-640 | 83-686 | 90-646 | 81-694 | |
洛氏硬度 | HRB | 38-100 | 37-100 | - | - | 48-100 | - | |
HRC | 20-68 | 20-68 | 22-70 | 20-72 | - | 20-70 | ||
HRA | - | - | 61-88 | 61-88 | - | - | ||
肖氏硬度 | HS | 30-100 | 31-97 | 28-103 | 30-103 | - | 30-102 | |
Rm N/mm2 | σ1 | 271-2193 | 271-2193 | 271-2193 | 271-2193 | 271-2193 | 271-2193 | |
σ2 |