產(chǎn)品時間:2024-07-06
HARTIP2000里氏硬度計/高精度金屬里氏硬度計/便攜式硬度計全角度技術(shù),該硬度計在測量時無需設置測試方向,在各個測量方向上均保證相同的測量精度,重復性±2HLD,是上精度高的里氏硬度計之一??梢愿鶕?jù)用戶需要,增加換算的材料和硬度單位,如DL型沖擊裝置時,合金鋼,不銹鋼,鑄鐵等材料的換算值。
HARTIP2000里氏硬度計
特點:
HARTIP2000里氏硬度計技術(shù)參數(shù) | |
型號 | HARTIP2000 |
顯示 | 帶背光的數(shù)字液晶顯示 |
精度 | ±0.3%(HL=800),重復性±2HL |
測量范圍 | HL200-960/HRC19-70/HRB13-109/HB20-655/HV80-940/HSD32-99.5 |
硬度轉(zhuǎn)換 | HL-HRC-HRB-HB-HV-HSD |
溫度 | -10℃ 到 +45℃ |
沖擊裝置 | DU(外置) |
沖擊方向 | 全角度 |
被測材料 | 10種金屬材料 |
接口 | RS232接口接微型打印機 |
存儲 | 999數(shù)據(jù),可存儲及再讀出 |
統(tǒng)計 | 自動計算 |
電源 | 兩節(jié)1.5V干電池,低電提示功能 |
外觀尺寸 | 124×67×30mm |
重量 | 240g |
標準 | 符合ASTM A956標準 |
| |
標準配置 | HARTIP2000主機 |
DU型沖擊裝置 | |
D型標準測試塊 | |
兩節(jié)1.5V 干電池 | |
攜帶箱 | |
?? | |
小支撐環(huán) | |
使用說明書 |