產品時間:2024-07-05
PM1401GNA伽馬-中子個人輻射檢測儀,儀器能夠充分適應環(huán)境中的本底輻射,因此在輻射不斷發(fā)生變化的環(huán)境中,也能經定位輻射源。例如,由于輻射屏蔽導致本底輻射減小的環(huán)境中,或者在本底輻射很強的環(huán)境中,檢測儀都能夠定位到放射源。 PM1401GNA有密封的、堅固的外殼以及帶背光的LCD顯示屏,因此即使在較惡劣的環(huán)境及天氣條件下,也能夠使用該檢測儀。應用領
PM1401GNA伽馬-中子個人輻射檢測儀
個人輻射檢測儀是一種傳呼機大小的、便攜式、高靈敏的輻射檢測儀,用于搜查放射性物質。其靈敏度很高,響應快的特點,區(qū)別于其他的電子劑量計。電子劑量計主要用于精確測量劑量和劑量率。
個人輻射檢測儀,能夠自動檢測環(huán)境中的輻射,并在處于危險輻射的情況下發(fā)出報警。
伽馬-中子個人個人輻射檢測儀,能夠搜查、探測到放射性物質或核材料。儀器有密封、堅固的外殼,因此能夠在非常惡劣的環(huán)境中使用。
PM1401GNA | PM1401GNB | |
---|---|---|
探測器 γ 中子 | CsI(TI) He-3 | CsI(TI) He-3 |
靈敏度 137Cs 241Am | 100 (s-1)/(μSv/h) (1.0 (s-1)/(μR/h)) 200 (s-1)/(μSv/h) (2.0 (s-1)/(μR/h)) | 100 (s-1)/(μSv/h) (1.0 (s-1)/(μR/h)) 200 (s-1)/(μSv/h) (2.0 (s-1)/(μR/h)) |
能量范圍 伽馬 中子 | 0.033 – 3.0 MeV 大14.0MeV | 0.033 – 3.0 MeV 大14.0MeV |
劑量率 伽馬 中子 | 0.01 – 99.99 μSv/h (1 – 9999 μR/h) 1 - 999 s-1 | 0.01 – 99.99 μSv/h (1 – 9999 μR/h) 1 - 999 s-1 |
劑量 | ||
能量范圍 | 0.06—1.33MeV | |
精度 | ±30% (0.1 – 70 μSv/h, (10 – 7000 μR/h) ) | ±30% (0.1 – 70 μSv/h, (10 – 7000 μR/h) ) |
響應時間 | 0.25s | 0.25s |
放射性核素識別(藍牙功能,需使用PC或智能手機) 特殊核材料(SNM) 醫(yī)用放射性核素 天然放射性物質 工業(yè)放射性核素 | | 233U, 235U, 237Np, Pu 18F, 67Ga, 51Cr, 75Se, 89Sr, 99Mo, 99mTc,103Pd, 111In, 123I, 131I,153Sm, 201Ti, 133Xe 40K, 226Ra, 232Th及裂變產物 57Co, 60Co, 133Ba, 137Cs, 192Ir, 226Ra, 241Am |
符合標準 | ITRAP/IAEA 標準,ANSI N42.32, ANSI N42.33 (1),IEC 62401 | ITRAP/IAEA 標準,ANSI N42.32, ANSI N42.33 (1),IEC 62401 |
報警類型 | 聲音,燈光,振動 | 聲音,燈光,振動 |
數據記錄 | 1000 | 1000 |
防護等級 | IP65 | IP65 |
墜落測試 | 1.5m | 1.5m |
電源 | 1節(jié)AA電池 | 1節(jié)AA電池 |
電池壽命 | 800h | 800h |
操作溫度br /> | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) | -30°C to 50°C (-22°F to 122°F) |
尺寸 | 183 x 57 x 32 mm (7¼'' x 2¼'' x 1¼'') | 194 x 57 x 32 mm (7 5/8'' x 2¼'' x 1¼'') |
重量 | 420 g (14.8 oz) | 430 g (15.2 oz) |
低電量報警 | LCD | LCD |
超量程指示 伽馬 中子 | OL 999 | OL 999 |
PC通訊 | IRDA | IRDA,藍牙 |
Polimaster研發(fā)的伽馬-中子檢測儀PM1401GNA,即使是在環(huán)境非常惡劣的情況下,也能夠探測出由放射性材料發(fā)出的微量伽馬及中子輻射。可選配件“延長桿”,用于在人體不便于接近的區(qū)域內進行探測。儀器內置CsI(TI)閃爍體探測器及He-3探測器,分別用來檢測伽馬輻射及中子輻射。當測得的輻射等級超過閾值的報警閾值后,會發(fā)出報警信號。