產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-03
電磁測(cè)器探傷儀特斯拉計(jì)TGX-1000廠家價(jià)格上海遂歐儀器有限公司GV-400/GP300,可以測(cè)量DC,AC(峰值/有效值)可從微磁場(chǎng)0.01 mT測(cè)量,峰值保持功能·內(nèi)置比較器功能,探頭更換期間無(wú)需校準(zhǔn)機(jī)身,包括USB通信演示軟件(CD-ROM)。
電磁測(cè)器探傷儀特斯拉計(jì)TGX-1000廠家價(jià)格上海遂歐儀器有限公司GV-400/GP300
對(duì)應(yīng)于測(cè)量磁場(chǎng)的形狀和方向
的探針和測(cè)量?jī)x器的提議
臥式(橫向)
應(yīng)用·模型 | 規(guī)范 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGX-1000 | UHS | 形狀 | w ^ | T(最大) | 大號(hào) | 元素有效面積 | 溫度系數(shù) | 工作溫度 |
50102T | 50102 U. | FLEX | 3 | 0.35 | 三十 | 約0.11×0.11 | -0.05%/℃或更低 | 0至40°C |
50103T | 50103 U. | 剛性 | 3 | 0.8 | 40 | ↑ | ↑ | ↑ |
50105T | 50105 U. | 剛性 | 1.5 | 0.9 | 40 | ↑ | ↑ | ↑ |
垂直型(AXLE)
應(yīng)用·模型 | 規(guī)范 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TGX-1000 | UHS | 形狀 | φ | 大號(hào) | 元素有效面積 | 溫度系數(shù) | 工作溫度 |
50112T | 50112 U. | 剛性 | 2 | 75 | 約0.11×0.11 | 0.05%/℃以下 | 0至40°C |
50113T | 50113 U. | 剛性 | 2.5 | 75 | ↑ | ↑ | ↑ |
電磁測(cè)器探傷儀特斯拉計(jì)TGX-1000廠家價(jià)格上海遂歐儀器有限公司
使用特斯拉計(jì)(高斯計(jì))的傳感器,在使用類(lèi)型類(lèi)型和搜索線圈使用霍爾元件,利用霍爾元件,用于測(cè)量剩余磁化強(qiáng)度量和鋼的磁體,所述來(lái)電顯示磁時(shí)使用搜索線圈進(jìn)行脈沖磁場(chǎng)測(cè)量。
目錄
下載
對(duì)應(yīng)于測(cè)量磁場(chǎng)的形狀和方向
的探針和測(cè)量?jī)x器的提議
申請(qǐng) | 規(guī)范 | ||||
---|---|---|---|---|---|
模型 | 探頭類(lèi)型 | 形狀 | 元素有效面積 | 溫度系數(shù) | 工作溫度 |
GV-400T | PA-400T | 水平型RIGID | 約0.05×0.05 | 0.05%/℃以下 | 0至40°C |
GV-400A | PA-400A | 垂直型RIGID | ↑ | ↑ | ↑ |
模型 | TGX-1000 | GV-400 |
---|---|---|
測(cè)量項(xiàng)目 | 直流,交流(RMS / PEAK) | 直流,交流(RMS) |
測(cè)量范圍 | 0.01 mT至9.999 T. | 0.01 mT至1.999 T |
測(cè)量范圍 | 99.99 mT,999.9 mT,9.999 T. | DC:3個(gè)范圍AC:2個(gè)范圍 |
決議 | 0.01 mT(0.1高斯) | 0.01 mT(0.1高斯) |
準(zhǔn)確性 | DC:±1% AC:±2%[50/60 Hz] | DC:±3% AC:±5%[300 Hz] |
功能 | 自動(dòng)歸零功能 峰值保持功能 比較器功能 | 峰值保持功能 探頭自動(dòng)校準(zhǔn)功能 極性檢測(cè)電池電量指示 自動(dòng)關(guān)機(jī) |
二手探針 | 臥式:50102 T,50103 T,50105 T 立式:50112 T,50113 T. | 臥式:PA-400T 立式:PA-400A |
工作溫度范圍(°C) | 0到50 | 0到40 |
模擬輸出 | ±4(V)/ FS | - |
通訊接口 | USB | - |
電源輸入 尺寸(mm) | AC 85至250(V)0.3(A) W 210×D 230×H 60 | AAA鎳氫充電電池(1.2 V×2) W 65×D 20×H 115 |
重量(kg) | 3 | 約0.11 [電池負(fù)載時(shí)] |
MIZ-28熱交換器管渦流檢測(cè)探傷儀ZETEC 英國(guó)SONATEST PRISMA超聲波探傷儀
MIZ-21C經(jīng)濟(jì)型手持式渦流檢測(cè)探傷儀ZETEC 超聲波測(cè)厚儀MMX6/MMX6DL上海遂歐儀器
TOPAZ 16超聲波檢測(cè)探傷儀ZETEC總代理 EPOCH 650--進(jìn)口超聲波探傷儀缺陷檢測(cè)配套探頭鑄鍛鋼件
DEUTROPULS便攜式磁扼磁粉探傷儀遂歐儀器 NT6108--α、β、γ(X) 射線檢測(cè)儀表面污染儀 參數(shù)
DM5E--KK美國(guó)GE超聲波腐蝕管道高溫測(cè)厚儀 USN60--美國(guó)GE德國(guó)KK焊縫鍛鑄件金屬管超聲波探傷儀
NT6101--核輻射探測(cè)器檢測(cè)儀х、γ輻射劑量率儀廠家 USMgo+--德國(guó)KK原裝焊縫鍛鑄件管道金屬超聲波探傷儀