產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-02
HR-150DT電動洛氏硬度計(jì) 上海遂歐儀器,五金加工、模具制造、機(jī)械加工、原材料硬度測量、熱處理、金屬硬度測量等行業(yè)。測定黑色金屬、有色金屬、非金屬材料的洛氏硬度,廣泛應(yīng)用于淬火、調(diào)質(zhì)等熱處理材料的洛氏硬度測量。
HR-150DT電動洛氏硬度計(jì) 上海遂歐儀器
HR-150A洛氏硬度計(jì)(Rockwell hardness tester)是手動型金屬材料硬度測試儀,試驗(yàn)操作簡單,測量迅速,可在指示表上直接讀取硬度值,工作效率高,成為常用的硬度試驗(yàn)方法。該機(jī)全鑄鐵機(jī)殼、一體式砝碼避免測量和運(yùn)輸過程中砝碼拖落。HR-150A洛氏硬度計(jì)測量過程方便簡單(一次測量只需7~8秒鐘時(shí)間)??焖僮x數(shù)表盤可讀出HRA、HRB、HRC值;也可以選擇洛氏的其它標(biāo)尺(HRD、HRF、HRG、HRH、HRE、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV)。
HR-150A洛氏硬度計(jì)應(yīng)用領(lǐng)域:
◆ 五金加工、模具制造、機(jī)械加工、原材料硬度測量、熱處理、金屬硬度測量等行業(yè)。
◆ 測定黑色金屬、有色金屬、非金屬材料的洛氏硬度,廣泛應(yīng)用于淬火、調(diào)質(zhì)等熱處理材料的洛氏硬度測量。
HR-150A洛氏硬度計(jì)
洛氏標(biāo)尺(Rockwell Scales) | HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF,HRG,HRH,HRK |
初試驗(yàn)力(Initial Testing Force) | 10Kg(98.07N) |
試驗(yàn)力(All Testing Force) | 60Kg (588N), 100Kg (980N), 150Kg (1471N) |
硬度讀取 (Indication of Hardness Value) | 表盤式(Dial ) |
試件大高度 Max. Height of Specimen | 170mm |
儀器尺寸(Overall Dimension) | 520X240X700MM (長X寬X高, LXWXH) |
儀器重量(Net Weight) | 80 Kg |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) (Carried Standard) | GB/T230.2 標(biāo)準(zhǔn)、JJG112檢定規(guī)程 GB/T230.2 Chinese Standard and JJG112 Inspection Rule |
標(biāo)準(zhǔn)配件、附件 (Standard Accessories) | 金剛石洛氏壓頭,直徑1.5875mm硬質(zhì)合金球壓頭,大平試臺、中平試臺、V型試臺,硬度塊 Diamond Rockwell Indenter, Diameter 1.5875mm Hard Alloy Steel Ball Indenter, Large Testing Table , Medium Testing Table and V-shaped Testing Table, HRC and HRB Hardness Blocks |
HR-150DT電動洛氏硬度計(jì) 上海遂歐儀器
除主機(jī)外,備有以下附件
HR-150DT電動洛氏硬度計(jì) 上海遂歐儀器
序號 | 名稱(規(guī)格) | 數(shù)量 |
1 | 金剛石洛氏壓頭 | 1只 |
2 | φ1.5875mm球壓頭 | 1只 |
3 | 大平試臺 | 1只 |
4 | 中平試臺 | 1只 |
5 | “V”型試臺 | 1只 |
| 標(biāo)準(zhǔn)洛氏硬度塊 |
|
6 | HRC高、低 | 共2塊 |
7 | HRB | 1塊 |
8 | 砝碼A、B、C | 共3只 |
9 | 防塵塑料罩 | 1只 |
10 | 產(chǎn)品使用說明書 | 1本 |
11 | 產(chǎn)品合格證書 | 1份 |
HR-150DT型電動洛氏硬度計(jì)是用于專門測試金屬材料洛氏硬度的半自動洛氏硬度計(jì)。試驗(yàn)力施加、保荷、卸荷自動完成,操作簡便。
適用范圍
淬火鋼,調(diào)質(zhì)、退火鋼,冷硬鑄件,可鍛鑄件,鋁合金,銅,軸承鋼等。
技術(shù)數(shù)據(jù)(Technical Specifications)
洛氏標(biāo)尺(Rockwell Scales)
| HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF,HRG,HRH,HRK
|
初試驗(yàn)力(Initial Testing Force) | 10Kg (98.07N) |
試驗(yàn)力(All Testing Force) | 60Kg (588N), 100Kg (980N), 150Kg (1471N) |
硬度讀取 (Indication of Hardness Value) | 表盤式(Dial ) |
保菏時(shí)間(Duration Time) | 2 ~ 60S |
試件大高度 Max. Height of Specimen | 170mm |
儀器尺寸(Overall Dimension) | 520X240X700MM (長X寬X高,LXWXH) |
儀器重量(Net Weight) | 80 Kg |
電源( Power Supply) | AC220V+5%, 50~60 Hz |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) (Carried Standard) | GB/T230.2 標(biāo)準(zhǔn)、JJG112檢定規(guī)程 GB/T230.2 Chinese Standard and JJG112 Inspection Rule |
標(biāo)準(zhǔn)配件、附件 (Standard Accessories) | 金剛石洛氏壓頭,直徑1.5875mm硬質(zhì)合金球壓頭,大平試臺、中平試臺、V型試臺、硬度塊,電源線等 Diamond Rockwell Indenter, Diameter 1.5875mm Hard Alloy Steel Ball Indenter, Large Testing Table , Medium Testing Table and V-shaped Testing Table, HRC and HRB Hardness Blocks , Power Cable, etc. |
HR-150DT電動洛氏硬度計(jì) 上海遂歐儀器